หัวข้อ | รายละเอียด | |
---|---|---|
เลขที่หนังสือรับรอง (ลำดับ) | {{ id }} | |
เลขทะเบียน | {{ service_recipient_tabien_1+' '+service_recipient_tabien_2 }} | รอป้ายทะเบียน |
จังหวัด | {{ names }} | รอป้ายทะเบียน |
เลขตัวรถ | {{ 'XXXXX'+ car_id.substr(-4) }} | |
เลขเครื่องยนต์ | {{ 'XXXXX'+ en_id.substr(-4) }} | |
ยี่ห้อรถ | {{ band }} | |
รุ่นรถ | {{ car_v }} | |
ชนิดเชื้อเพลิง | {{ fuel_type }} | |
จำนวนถังก๊าซ(ใบ) | {{ gas_tank }} | |
วันที่ถังหมดอายุ(ใบแรก) | {{ gas_tank_exp_first }} | |
รวมปริมาตรของถังก๊าซทุกใบ | {{ fieldg }} | |
ประเภทรถ | {{ car_type }} | |
ชื่อผู้ตรวจและทดสอบ | {{ address_name_install }} | |
วันที่ตรวจและทดสอบ | {{ created_at.slice(0,10) }} | |
เวลาตรวจและทดสอบ | {{ created_at.split(' ')[1] }} | |
ผลการตรวจและทดสอบ | {{ summary_examination ? "ผ่าน" : "ไม่ผ่าน" }} | |
วันที่กำหนดตรวจและทดสอบครั้งต่อไป | {{ date_next_test }} |
ใช้ติดที่ด้านในซ้ายของกระจกกันลมหน้าของรถ
ทะเบียน {{ service_recipient_tabien_1+' '+service_recipient_tabien_2+ ' ' +names}}ใช้สำหรับเติมก๊าซธรรมชาติอัด ณ สถานีบริการ
ทะเบียน {{ service_recipient_tabien_1+' '+service_recipient_tabien_2+ ' ' +names}}หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
เลขทะเบียน | {{ service_recipient_tabien_1+' '+service_recipient_tabien_2+' '+names }} |
ยี่ห้อรถ | {{ band }} |
รุ่นรถ | {{ car_v }} |
ติดตั้งตาม พรบ. | {{ installer_pr }} |
ตรวจและทดสอบโดย | {{ address_name_install }} |
ทำรายงานการตรวจเมื่อ | {{ created_at }} |
หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
หมายเลขถังก๊าซ | {{ gas_tank_number }} |
ยี่ห้อถังก๊าซ | {{ gas_tank_brand }} |
ตำแหน่งติดตั้งถังก๊าซ | {{ gas_tank_mounting_position }} |
วันที่ตรวจและทดสอบครั้งแรก | {{ first_test }} |
วันที่ถังหมดอายุ | {{ next_test }} |